그결과 국내유일의 전공정 자동화설비를 구축하게 되었고 이는 철저한 품질관리의 토대가 되었습니다.
또한 원자재 가공부터 표면가공, 컬러가공, 오염방지처리까지의 전 공정을 자체적으로 진행하고 있어 외주가공으로 인한 가격거품을 원천적으로 차단하고 있습니다.
304 - chemical composition (%) | Mechanical properties | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | T.S | Y.S | E.L |
Min | 8.0 | 18.0 | 618 N/mm2 | 314 N/mm2 | 56% | |||||
Max | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10.0 | 20.0 |
▣ Nickel의 첨가로 가공성 및 연성 향상과 내식성을 개선한 오스테나이트계 스테인리스의 범용 강종입니다
316L - chemical composition (%) | Mechanical properties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | T.S | Y.S | E.L |
Min | 10.0 | 16.0 | 2.0 | 550 N/mm2 | 255 N/mm2 | 56% | |||||
Max | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 14.0 | 18.0 | 3.0 |
▣ Molybdenum 2~3% 첨가로 Pitting Corrosion 및 Crevice Corrosion 저항성을 증가시켜 해안가 등의 다소 가혹한 환경에 주로 사용되는 강종입니다
430 - chemical composition (%) | Mechanical properties | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | T.S | Y.S | E.L |
Min | 16.0 | 470 N/mm2 | 205 N/mm2 | 22% | ||||||
Max | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 18.0 |
▣ 고가의 Nickel을 첨가하지 않아 경제적이며 주로 세탁기나 냉장고 등의 가전제품에 적용되는 페라이트계 대표 강종입니다
201 - chemical composition (%) | Mechanical properties | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | N | T.S | Y.S | E.L |
Min | 8.5 | 1.0 | 15.0 | 845 N/mm2 | 400 N/mm2 | 45% | ||||||
Max | 0.10 | 1.0 | 10.5 | 0.055 | 0.03 | 1.5 | 17.0 | 2.0 | 0.2 |
▣ 300 시리즈에 비해 내산성은 부족하나 고가의 Nickel 대신 오스테나이트 안정화 원소인 Mn을 보완하여 경제성과 기계적 성능을 실현한 강종입니다