강종 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
---|---|---|---|
304/201 | 0.5~3.0 | 1,000~1,524 | ~6,000 |
강종 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
---|---|---|---|
304/316L/430/439/436L | 0.4~3.0 | 500~1,650 | ~6,000 |
강종 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
---|---|---|---|
304/201/430/316L | 0.6~5.0 | 1,000~1,524 | ~6,000 |
강종 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
---|---|---|---|
304/201/430/316L | 0.6~5.0 | 1,000~1,524 | ~6,000 |
Embo. | Art Embo. | 규격 |
---|---|---|
TX-Diamond TX-Linen TX-Leather TX-Scale TX-Cubic TX-Austenite |
TX-Nest TX-Fabric TX-Woody TX-Mosaic |
강종 : 304 |
제품명 | 규격 |
---|---|
TX-Ripple1 TX-Ripple2 TX-Ripple3 |
강종 : 304 |